CFD Terminske pogodbe

CFD Terminske pogodbe
Vse terminske pogodbe imajo datum poteka. Da bi našim strankam omogočili nemoteno trgovanje, Limit Prime Securities odpira novo terminsko pogodbo 7 dni pred potekom veljavnosti obstoječe (upoštevajte, da to obdobje ni zajamčeno in se lahko razlikuje). V tem obdobju lahko zaprete le odprta trgovanja, ne morete pa odpreti novih trgovanj z obstoječimi terminskimi pogodbami. V tem obdobju lahko nadaljujete s trgovanjem z novimi terminskimi pogodbami.Seznam prihajajočih CFD terminskih pogodb, ki potečejo:
Instrument | Current traded contract | Close only date | Date of expiring | Next traded contract |
---|---|---|---|---|
Natural Gas | Apr 2023 (Nat.Gas_J23) | 21/03/2023 | 28/03/2023 | Apr 2023 (Nat.Gas_K23) |
Cotton | Apr 2023 (CT_K23) | 16/04/2023 | 23/04/2023 | Apr 2023 (CT_K23) |
Coffee | Apr 2023 (KC_K23) | 12/04/2023 | 19/04/2023 | Apr 2023 (KC_K23) |
Sugar | Apr 2023 (SB_K23) | 23/04/2023 | 30/04/2023 | Apr 2023 (SB_K23) |
Cocoa | Apr 2023 (CC_K23) | 16/04/2023 | 23/04/2023 | Apr 2023 (CC_K23) |
Orange Juice | Apr 2023 (OJ_K23) | 23/04/2023 | 30/04/2023 | Apr 2023 (OJ_K23) |
Soybean | Apr 2023 (ZS_K23) | 20/04/2023 | 27/04/2023 | Apr 2023 (ZS_K23) |
Wheat | Apr 2023 (ZW_K23) | 20/04/2023 | 27/04/2023 | Apr 2023 (ZW_K23) |
Corn | Apr 2023 (ZC_K23) | 20/04/2023 | 27/04/2023 | Apr 2023 (ZC_K23) |
Copper | Mar 2023 (Copper_K23) | 21/04/2023 | 28/04/2023 | Apr 2023 (Copper_N23) |
Lista terminskih pogodb
Preberite več