CFD Terminske Pogodbe
CFD Terminske Pogodbe
Vse terminske pogodbe imajo datum poteka. Terminske pogodbe CFD so izvedeni instrumenti, katerih vrednost izhaja iz osnovnega sredstva. Samodejno se prekinejo na vnaprej določen datum v prihodnosti. Vendar vam CFD-ji z možnostjo prevračanja omogočajo, da datum izteka CFD-ja podaljšate na poznejši čas. To je odprta pogodba brez datuma poteka.
Prevračanje pomeni prehod s stare na novo terminsko pogodbo (vendar znotraj istega simbola), ker stara terminska pogodba poteče. Hkrati, če obstaja razlika v ceni med staro in novo pogodbo, ki bo vidna skozi dobiček/izgubo, bo stranka kompenzirana/odbita (skozi bremenitev/rollover), tako da bo končno stanje (Equity) ostati enak.
Primer prevračanja
Kupili ste 100 lotov UKOILroll po prodajni ceni stare pogodbe pri 90 USD in prodajni ceni za novo terminsko pogodbo pri 91 USD, tj. 1 USD več. Ker je razlika v dobičku zaradi prenosa iz stare na novo pogodbo 100 USD, se ta razlika preko rolloverja odšteje, tako da stanje (equity) stranke ostane enako.
Rollover datumi:
Oktobra | ||
---|---|---|
Natgas_Roll | 26.10.2023 | ROLLOVER Z23 |
UKOIL_Roll | 30.10.2023 | ROLLOVER F24 |
ZS_Roll | 30.10.2023 | ROLLOVER F24 |
OJ_Roll | 31.10.2023 | ROLLOVER F24 |
Novembra | ||
USOIL_Roll | 19.11.2023 | ROLLOVER F24 |
KC_Roll | 20.11.2023 | ROLLOVER H24 |
CC_Roll | 23.11.2023 | ROLLOVER H24 |
CT_Roll | 23.11.2023 | ROLLOVER H24 |
Natgas_Roll | 27.11.2023 | ROLLOVER F24 |
UKOIL_Roll | 29.11.2023 | ROLLOVER G24 |
Copper_Roll | 29.11.2023 | ROLLOVER H24 |
ZW_Roll | 29.11.2023 | ROLLOVER H24 |
ZC_Roll | 29.11.2023 | ROLLOVER H24 |
Decembra | ||
DOW30_Roll | 14.12.2023 | ROLLOVER H24 |
NQ100_Roll | 14.12.2023 | ROLLOVER H24 |
SP500_Roll | 14.12.2023 | ROLLOVER H24 |
DE40_Roll | 14.12.2023 | ROLLOVER H24 |
UK100_Roll | 14.12.2023 | ROLLOVER H24 |
USOIL_Roll | 18.12.2023 | ROLLOVER G24 |
Natgas_Roll | 26.12.2023 | ROLLOVER G24 |
UKOIL_Roll | 27.12.2023 | ROLLOVER H24 |
ZS_Roll | 28.12.2023 | ROLLOVER H24 |
*Upoštevajte, da bodo prestavitve opravljene zvečer pred datumom, ki je naveden v tej tabeli, med 23.00 in 12.00.
Lista terminskih pogodb
Preberite več