Kontratat e së ardhmes CFD

Kontratat e së ardhmes CFD
Të gjitha kontratat e së ardhmes kanë data të skadencës. Futures CFD janë instrumente derivative, vlera e të cilave rrjedh nga aktivi bazë. Ato përfundojnë automatikisht në një datë të paracaktuar në të ardhmen. Megjithatë, CFD-të me një opsion rollover ju lejojnë të zgjasni datën e skadimit të CFD në një moment të mëvonshëm kohor. Kjo është një kontratë e hapur pa datë skadimi.
Rollover nënkupton kalimin nga një kontratë e vjetër në një kontratë të re të së ardhmes (por brenda të njëjtit simbol) sepse kontrata e vjetër e së ardhmes skadon. Në të njëjtën kohë, nëse ka një diferencë çmimi midis kontratës së vjetër dhe asaj të re, e cila do të shihet përmes fitimit/humbjes, klienti do të kompensohet/zbritet (nëpërmjet tarifimit/rollover) në mënyrë që bilanci përfundimtar (Ekuiteti) të mbetet e njëjtë.
Një shembull i një përmbysjeje
Keni blerë 100 lote UKOILroll me çmimin e shitjes së kontratës së vjetër në 90 dollarë dhe çmimin e shitjes për kontratën e re të së ardhmes me 91 dollarë, pra 1 dollarë më shumë. Duke qenë se diferenca në fitim për shkak të kalimit nga kontrata e vjetër në atë të re është 100 USD, kjo diferencë zbritet nëpërmjet rollover-it në mënyrë që bilanci (ekuiteti) i klientit të mbetet i njëjtë.
Rollover datave:
Tetor | ||
---|---|---|
Natgas_Roll | 26.10.2023 | ROLLOVER Z23 |
UKOIL_Roll | 30.10.2023 | ROLLOVER F24 |
ZS_Roll | 30.10.2023 | ROLLOVER F24 |
OJ_Roll | 31.10.2023 | ROLLOVER F24 |
Nëntor | ||
USOIL_Roll | 19.11.2023 | ROLLOVER F24 |
KC_Roll | 20.11.2023 | ROLLOVER H24 |
CC_Roll | 23.11.2023 | ROLLOVER H24 |
CT_Roll | 23.11.2023 | ROLLOVER H24 |
Natgas_Roll | 27.11.2023 | ROLLOVER F24 |
UKOIL_Roll | 29.11.2023 | ROLLOVER G24 |
Copper_Roll | 29.11.2023 | ROLLOVER H24 |
ZW_Roll | 29.11.2023 | ROLLOVER H24 |
ZC_Roll | 29.11.2023 | ROLLOVER H24 |
Dhjetor | ||
DOW30_Roll | 14.12.2023 | ROLLOVER H24 |
NQ100_Roll | 14.12.2023 | ROLLOVER H24 |
SP500_Roll | 14.12.2023 | ROLLOVER H24 |
DE40_Roll | 14.12.2023 | ROLLOVER H24 |
UK100_Roll | 14.12.2023 | ROLLOVER H24 |
USOIL_Roll | 18.12.2023 | ROLLOVER G24 |
Natgas_Roll | 26.12.2023 | ROLLOVER G24 |
UKOIL_Roll | 27.12.2023 | ROLLOVER H24 |
ZS_Roll | 28.12.2023 | ROLLOVER H24 |
*Ju lutemi, vini re se përmbysjet do të bëhen natën përpara datës së shkruar në këtë tabelë ndërmjet orës 23:00 dhe 12:00.
Lista e Kontrata e së ardhmes
Lexo Më Shumë