CFD Kontrata e së ardhmes

CFD Kontrata e së ardhmes
Të gjitha kontratat e Future kanë data të maturimit. Për të lejuar klientët tanë të tregtojnë pa ndërprerje, Limit Prime Securities hap kontratën e re të së ardhmes (Future) 7 ditë përpara skadimit të asaj ekzistuese (Ju lutemi, kini parasysh se kjo periudhë nuk është e garantuar dhe mund të ndryshojë). Në atë periudhë ju thjesht mund të mbyllni tregtitë tuaja të hapura, por nuk mund të hapni tregti të reja me të ardhme ekzistuese. Në atë periudhë mund të vazhdoni të tregtoni me kontrata të reja të së ardhmes.Lista e CFD Futures dhe datat e skadencës:
Instrumenti | Kontrata aktüele e tregtuar | Data e mbylljes | Data e skadimit | Kontrata e ardhshme e tregtimit |
---|---|---|---|---|
Gaz Natyror | Qer 2023 (Nat.Gas_M23) | 18/05/2023 | 25/05/2023 | Kor 2023 (Nat.Gas_N23) |
Pambuk | Kor 2023 (CT_N23) | 18/06/2023 | 25/06/2023 | Tet 2023 (CT_V23) |
Kafe | Kor 2023 (KC_N23) | 14/06/2023 | 21/06/2023 | Sht 2023 (KC_U23) |
Sheqer | Kor 2023 (SB_N23) | 25/06/2023 | 02/07/2023 | Tet 2023 (SB_V23) |
Kakao | Kor 2023 (CC_N23) | 20/06/2023 | 25/06/2023 | Sht 2023 (CC_U23) |
Lëng portokalli | Kor 2023 (OJ_N23) | 25/06/2023 | 02/07/2023 | Sht 2023 (OJ_U23) |
Sojë | Kor 2023 (ZS_N23) | 22/06/2023 | 29/06/2023 | Gus 2023 (ZS_Q23) |
Grurë | Kor 2023 (ZW_N23) | 22/06/2023 | 29/06/2023 | Sht 2023 (ZW_U23) |
Misër | Kor 2023 (ZC_N23) | 22/06/2023 | 29/06/2023 | Sht 2023 (ZC_U23) |
Bakër | Kor 2023 (Copper_N23) | 22/06/2023 | 29/06/2023 | Sht 2023 (Copper_U23) |
Lista e Kontrata e së ardhmes
Lexo Më Shumë