Kontratat e së ardhmes CFD
Kontratat e së ardhmes CFD
Të gjitha kontratat e së ardhmes kanë data të skadencës. Futures CFD janë instrumente derivative, vlera e të cilave rrjedh nga aktivi bazë. Ato përfundojnë automatikisht në një datë të paracaktuar në të ardhmen. Megjithatë, CFD-të me një opsion rollover ju lejojnë të zgjasni datën e skadimit të CFD në një moment të mëvonshëm kohor. Kjo është një kontratë e hapur pa datë skadimi.
Rollover nënkupton kalimin nga një kontratë e vjetër në një kontratë të re të së ardhmes (por brenda të njëjtit simbol) sepse kontrata e vjetër e së ardhmes skadon. Në të njëjtën kohë, nëse ka një diferencë çmimi midis kontratës së vjetër dhe asaj të re, e cila do të shihet përmes fitimit/humbjes, klienti do të kompensohet/zbritet (nëpërmjet tarifimit/rollover) në mënyrë që bilanci përfundimtar (Ekuiteti) të mbetet e njëjtë.
Një shembull i një përmbysjeje
Keni blerë 100 lote UKOILroll me çmimin e shitjes së kontratës së vjetër në 90 dollarë dhe çmimin e shitjes për kontratën e re të së ardhmes me 91 dollarë, pra 1 dollarë më shumë. Duke qenë se diferenca në fitim për shkak të kalimit nga kontrata e vjetër në atë të re është 100 USD, kjo diferencë zbritet nëpërmjet rollover-it në mënyrë që bilanci (ekuiteti) i klientit të mbetet i njëjtë.
Rollover:
Qershor | ||
---|---|---|
DOW30_Roll | 20.06.2024 | ROLLOVER U24 |
NQ100_Roll | 20.06.2024 | ROLLOVER U24 |
SP500_Roll | 20.06.2024 | ROLLOVER U24 |
DE40_Roll | 20.06.2024 | ROLLOVER U24 |
UK100_Roll | 20.06.2024 | ROLLOVER U24 |
Cocoa_Roll | 23.06.2024 | ROLLOVER U24 |
Cotton_Roll | 23.06.2024 | ROLLOVER V24 |
Nat.Gas_Roll | 25.06.2024 | ROLLOVER Q24 |
UKOIL_Roll | 27.06.2024 | ROLLOVER U24 |
Copper_Roll | 27.06.2024 | ROLLOVER U24 |
Wheat_Roll | 27.06.2024 | ROLLOVER U24 |
Corn_Roll | 27.06.2024 | ROLLOVER U24 |
Soybean_Roll | 27.06.2024 | ROLLOVER Q24 |
Sugar_Roll | 27.06.2024 | ROLLOVER V24 |
Orange.Juice_Roll | 29.06.2024 | ROLLOVER U24 |
Korrik | ||
USOIL_Roll | 21.07.2024 | ROLLOVER Q24 |
Nat.Gas_Roll | 28.07.2024 | ROLLOVER U24 |
UKOIL_Roll | 30.07.2024 | ROLLOVER V24 |
Soybean_Roll | 30.07.2024 | ROLLOVER U24 |
Gusht | ||
USOIL_Roll | 19.08.2024 | ROLLOVER V24 |
Coffee_Roll | 21.08.2024 | ROLLOVER Z24 |
Nat.Gas_Roll | 27.08.2024 | ROLLOVER V24 |
Cocoa_Roll | 27.08.2024 | ROLLOVER U24 |
UKOIL_Roll | 29.08.2024 | ROLLOVER X24 |
Copper_Roll | 29.08.2024 | ROLLOVER Z24 |
Wheat_Roll | 29.08.2024 | ROLLOVER Z24 |
Corn_Roll | 29.08.2024 | ROLLOVER Z24 |
Soybean_Roll | 29.08.2024 | ROLLOVER X24 |
Shtator | ||
Orange.Juice_Roll | 02.09.2024 | ROLLOVER X24 |
USOIL_Roll | 19.09.2024 | ROLLOVER X24 |
DOW30_Roll | 19.09.2024 | ROLLOVER Z24 |
NQ100_Roll | 19.09.2024 | ROLLOVER Z24 |
SP500_Roll | 19.09.2024 | ROLLOVER Z24 |
DE40_Roll | 19.09.2024 | ROLLOVER Z24 |
UK100_Roll | 19.09.2024 | ROLLOVER Z24 |
Cotton_Roll | 23.09.2024 | ROLLOVER Z24 |
Nat.Gas_Roll | 25.09.2024 | ROLLOVER X24 |
UKOIL_Roll | 29.09.2024 | ROLLOVER Z24 |
Sugar_Roll | 29.09.2024 | ROLLOVER Z24 |
Tetor | ||
USOIL_Roll | 21.10.2024 | ROLLOVER Z24 |
Nat.Gas_Roll | 28.10.2024 | ROLLOVER Z24 |
UKOIL_Roll | 30.10.2024 | ROLLOVER F25 |
Soybean_Roll | 30.10.2024 | ROLLOVER F25 |
Orange.Juice_Roll | 31.10.2024 | ROLLOVER F25 |
Nëntor | ||
USOIL_Roll | 19.11.2024 | ROLLOVER F25 |
Coffee_Roll | 19.11.2024 | ROLLOVER H25 |
Cocoa_Roll | 21.11.2024 | ROLLOVER H25 |
Cotton_Roll | 21.11.2024 | ROLLOVER H25 |
Nat.Gas_Roll | 25.11.2024 | ROLLOVER F25 |
UKOIL_Roll | 28.11.2024 | ROLLOVER G25 |
Copper_Roll | 28.11.2024 | ROLLOVER H25 |
Wheat_Roll | 28.11.2024 | ROLLOVER H25 |
Corn_Roll | 28.11.2024 | ROLLOVER H25 |
Dhjetor | ||
USOIL_Roll | 18.12.2024 | ROLLOVER G25 |
DOW30_Roll | 19.12.2024 | ROLLOVER H25 |
NQ100_Roll | 19.12.2024 | ROLLOVER H25 |
SP500_Roll | 19.12.2024 | ROLLOVER H25 |
DE40_Roll | 19.12.2024 | ROLLOVER H25 |
UK100_Roll | 19.12.2024 | ROLLOVER H25 |
Nat.Gas_Roll | 26.12.2024 | ROLLOVER G25 |
UKOIL_Roll | 29.12.2024 | ROLLOVER H25 |
Soybean_Roll | 30.12.2024 | ROLLOVER H25 |
*Ju lutem, vini re se përmbysjet do të bëhen ate natë përpara datës së shkruar në këtë tabelë midis orës 23:00 dhe 00:00.
Lista e Kontrata e së ardhmes
Lexo Më Shumë