CFD Fjučersi
CFD Fjučersi
Svi fjučers ugovori imaju datume kada dospijevaju (ističu). CFD fjučersi su derivativi instrumenti čija je vrijednost izvedena iz osnovne imovine. Oni se automatski prekidaju na unapred određeni datum u budućnosti. Međutim, CFD-ovi sa opcijom rolovera omogućavaju vam da produžite datum isteka CFD-a na kasniji trenutak. Ovo je otvoreni ugovor bez datuma isteka.
Rollover podrazumijeva prelazak sa starog na novi fjučers ugovor (ali u okviru istog simbola) jer stari fjučers ugovor ističe. Pri tome ukoliko dođe do razlike u cijeni između starog i novog ugovora koja će se vidjet kroz profit/ loss to će se klijentu nadoknaditi/oduzet (kroz charge/rollover) tako da će krajnje stanje (Equity) ostati isto.
Primjer rollovera
Kupili ste 100 lotova UKOILroll po prodajnoj cijeni starog ugovora od 90 USD i prodajnoj cijeni za novi fjučers ugovor na 91 USD, odnosno 1 USD više. S obzirom da je zbog prelaska sa starog na novi ugovor razlika u profitu 100 USD ta razlika se oduzima kroz rollover tako da saldo (equity) klijenta ostane isti.
Rollover datumi:
Jun | ||
---|---|---|
DOW30_Roll | 20.06.2024 | ROLLOVER U24 |
NQ100_Roll | 20.06.2024 | ROLLOVER U24 |
SP500_Roll | 20.06.2024 | ROLLOVER U24 |
DE40_Roll | 20.06.2024 | ROLLOVER U24 |
UK100_Roll | 20.06.2024 | ROLLOVER U24 |
Cocoa_Roll | 23.06.2024 | ROLLOVER U24 |
Cotton_Roll | 23.06.2024 | ROLLOVER V24 |
Nat.Gas_Roll | 25.06.2024 | ROLLOVER Q24 |
UKOIL_Roll | 27.06.2024 | ROLLOVER U24 |
Copper_Roll | 27.06.2024 | ROLLOVER U24 |
Wheat_Roll | 27.06.2024 | ROLLOVER U24 |
Corn_Roll | 27.06.2024 | ROLLOVER U24 |
Soybean_Roll | 27.06.2024 | ROLLOVER Q24 |
Sugar_Roll | 27.06.2024 | ROLLOVER V24 |
Orange.Juice_Roll | 29.06.2024 | ROLLOVER U24 |
Jul | ||
USOIL_Roll | 21.07.2024 | ROLLOVER Q24 |
Nat.Gas_Roll | 28.07.2024 | ROLLOVER U24 |
UKOIL_Roll | 30.07.2024 | ROLLOVER V24 |
Soybean_Roll | 30.07.2024 | ROLLOVER U24 |
Avgust | ||
USOIL_Roll | 19.08.2024 | ROLLOVER V24 |
Coffee_Roll | 21.08.2024 | ROLLOVER Z24 |
Nat.Gas_Roll | 27.08.2024 | ROLLOVER V24 |
Cocoa_Roll | 27.08.2024 | ROLLOVER U24 |
UKOIL_Roll | 29.08.2024 | ROLLOVER X24 |
Copper_Roll | 29.08.2024 | ROLLOVER Z24 |
Wheat_Roll | 29.08.2024 | ROLLOVER Z24 |
Corn_Roll | 29.08.2024 | ROLLOVER Z24 |
Soybean_Roll | 29.08.2024 | ROLLOVER X24 |
Septembar | ||
Orange.Juice_Roll | 02.09.2024 | ROLLOVER X24 |
USOIL_Roll | 19.09.2024 | ROLLOVER X24 |
DOW30_Roll | 19.09.2024 | ROLLOVER Z24 |
NQ100_Roll | 19.09.2024 | ROLLOVER Z24 |
SP500_Roll | 19.09.2024 | ROLLOVER Z24 |
DE40_Roll | 19.09.2024 | ROLLOVER Z24 |
UK100_Roll | 19.09.2024 | ROLLOVER Z24 |
Cotton_Roll | 23.09.2024 | ROLLOVER Z24 |
Nat.Gas_Roll | 25.09.2024 | ROLLOVER X24 |
UKOIL_Roll | 29.09.2024 | ROLLOVER Z24 |
Sugar_Roll | 29.09.2024 | ROLLOVER Z24 |
Oktobar | ||
USOIL_Roll | 21.10.2024 | ROLLOVER Z24 |
Nat.Gas_Roll | 28.10.2024 | ROLLOVER Z24 |
UKOIL_Roll | 30.10.2024 | ROLLOVER F25 |
Soybean_Roll | 30.10.2024 | ROLLOVER F25 |
Orange.Juice_Roll | 31.10.2024 | ROLLOVER F25 |
Novembar | ||
USOIL_Roll | 19.11.2024 | ROLLOVER F25 |
Coffee_Roll | 19.11.2024 | ROLLOVER H25 |
Cocoa_Roll | 21.11.2024 | ROLLOVER H25 |
Cotton_Roll | 21.11.2024 | ROLLOVER H25 |
Nat.Gas_Roll | 25.11.2024 | ROLLOVER F25 |
UKOIL_Roll | 28.11.2024 | ROLLOVER G25 |
Copper_Roll | 28.11.2024 | ROLLOVER H25 |
Wheat_Roll | 28.11.2024 | ROLLOVER H25 |
Corn_Roll | 28.11.2024 | ROLLOVER H25 |
Decembar | ||
USOIL_Roll | 18.12.2024 | ROLLOVER G25 |
DOW30_Roll | 19.12.2024 | ROLLOVER H25 |
NQ100_Roll | 19.12.2024 | ROLLOVER H25 |
SP500_Roll | 19.12.2024 | ROLLOVER H25 |
DE40_Roll | 19.12.2024 | ROLLOVER H25 |
UK100_Roll | 19.12.2024 | ROLLOVER H25 |
Nat.Gas_Roll | 26.12.2024 | ROLLOVER G25 |
UKOIL_Roll | 29.12.2024 | ROLLOVER H25 |
Soybean_Roll | 30.12.2024 | ROLLOVER H25 |
*Imajte na umu da će se rollover obaviti u noću prije datuma napisanog u ovoj tabeli između 23:00 i 00:00.
Lista fjučersa
Saznajte više