CFD Fjučers

CFD Fjučers
Svi fjučers ugovori imaju datume kada dospijevaju. Kako bi omogućili našim klijentima da trguju bez prekida, Limit Prime Securities otvara novi fjučers ugovor 7 dana prije isteka postojećeg (imajte na umu da ovaj period nije zagarantovan i može varirati). U tom periodu možete samo zatvoriti otvorene trgovine, ali ne možete otvarati nove trgovine sa postojećim fjučersima. U tom periodu možete nastaviti trgovati sa novim fjučers ugovorima.Lista predstojećih CFD fjučersa koji ističu:
Instrumenti | Trenutni ugovor o trgovanju | Datum zatvaranja | Datum isteka | Sledeći ugovor o trgovanju |
---|---|---|---|---|
Prirodni gas | Jun 2023 (Nat.Gas_M23) | 18/05/2023 | 25/05/2023 | Jul 2023 (Nat.Gas_N23) |
Pamuk | Jul 2023 (CT_N23) | 18/06/2023 | 25/06/2023 | Oct 2023 (CT_V23) |
Kafa | Jul 2023 (KC_N23) | 14/06/2023 | 21/06/2023 | Sep 2023 (KC_U23) |
Šećer | Jul 2023 (SB_N23) | 25/06/2023 | 02/07/2023 | Oct 2023 (SB_V23) |
Kakao | Jul 2023 (CC_N23) | 20/06/2023 | 25/06/2023 | Sep 2023 (CC_U23) |
Sok od narandže | Jul 2023 (OJ_N23) | 25/06/2023 | 02/07/2023 | Sep 2023 (OJ_U23) |
Soja | Jul 2023 (ZS_N23) | 22/06/2023 | 29/06/2023 | Aug 2023 (ZS_Q23) |
Pšenica | Jul 2023 (ZW_N23) | 22/06/2023 | 29/06/2023 | Sep 2023 (ZW_U23) |
Kukuruz | Jul 2023 (ZC_N23) | 22/06/2023 | 29/06/2023 | Sep 2023 (ZC_U23) |
Bakar | Jul 2023 (Copper_N23) | 22/06/2023 | 29/06/2023 | Sep 2023 (Copper_U23) |
Lista fjučersa
Saznajte više